Reputacja i kontrola terytorium
Ranga terytorium, Strona 5
Rangi reputacji
| Ranga | Tytuł | Reputacja za tę rangę | Ulepszony bonus | PD postaci w nagrodę |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sławetny | 22,425 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 102 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 103 | - | 22,500 | MagazynowanieOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 104 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 105 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 106 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 107 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 108 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaMagazynowanie | 2,000 |
| 109 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 110 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 111 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaPrzedmioty do domuPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 112 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 113 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaMagazynowanie | 2,000 |
| 114 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 115 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 116 | Poważany | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 117 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 118 | - | 22,500 | Przyrost rangiMagazynowanieZbieranie | 2,000 |
| 119 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 120 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 121 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 122 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 123 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaMagazynowaniePodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 124 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 125 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
