Rangi rzemiosł
Doświadczenie na poziom, bonusy do wyniku ekwipunku, szczęście, odblokowania i bonusy prędkości dla każdego rzemiosła.
| Nazwa | Łączna liczba PD |
|---|---|
| Kucie broni | 14,894,330 |
| Płatnerstwo | 14,894,330 |
| Inżynieria | 14,894,330 |
| Jubilerstwo | 7,832,485 |
| Arkana | 12,543,615 |
| Gotowanie | 2,040,150 |
| Meblarstwo | 14,665,636 |
| Wytapianie | 23,047,797 |
| Stolarstwo | 21,830,872 |
| Garbarstwo | 23,114,982 |
| Tkactwo | 21,830,872 |
| Kamieniarstwo | 20,508,282 |
| Wyrąb | 1,202,299 |
| Górnictwo | 678,254 |
| Rybołówstwo | 216,516 |
| Żniwa | 733,790 |
| Tropienie i skórowanie | 379,469 |
| Muzyk | 352,290 |
| Jazda | 924,400 |
