Reputacja i kontrola terytorium
Ranga terytorium, Strona 6
Rangi reputacji
| Ranga | Tytuł | Reputacja za tę rangę | Ulepszony bonus | PD postaci w nagrodę |
|---|---|---|---|---|
| 126 | - | 22,500 | Przyrost rangiPrzedmioty do domuZbieranie | 2,000 |
| 127 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 128 | - | 22,500 | MagazynowanieReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 129 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 130 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 131 | Wielbiony | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 132 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 133 | - | 22,500 | MagazynowanieOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 134 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 135 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 136 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 137 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 138 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaMagazynowanie | 2,000 |
| 139 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 140 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 141 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaPrzedmioty do domuPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 142 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 143 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaMagazynowanie | 2,000 |
| 144 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 145 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 146 | Sławny | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 147 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 148 | - | 22,500 | Przyrost rangiMagazynowanieZbieranie | 2,000 |
| 149 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 150 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
