Reputacja i kontrola terytorium
Ranga terytorium
Rangi reputacji
| Ranga | Tytuł | Reputacja za tę rangę | Ulepszony bonus | PD postaci w nagrodę |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieznajomy | - | Przyrost rangiPrzyrost PDZbieraniePrawa własności domu | - |
| 2 | Przybysz | 150 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaMagazynowanie | 100 |
| 3 | - | 375 | Przyrost rangiOpłata za stanowiskaZbieranie | 150 |
| 4 | - | 600 | Opłata handlowaPrzyrost PDMagazynowanie | 200 |
| 5 | - | 825 | Przyrost rangiOpłata za stanowiskaZbieranie | 250 |
| 6 | Znajomy | 1,050 | Przyrost PDOpłata handlowaMagazynowanie | 300 |
| 7 | - | 1,275 | Przyrost rangiOpłata za stanowiskaZbieranie | 350 |
| 8 | - | 1,500 | Opłata handlowaPrzyrost PDMagazynowanie | 400 |
| 9 | - | 1,725 | Przyrost rangiOpłata za stanowiskaZbieranie | 450 |
| 10 | - | 1,950 | Opłata handlowaPrzyrost PDMagazynowanie | 500 |
| 11 | Poznany | 2,175 | Przyrost rangiOpłata za stanowiskaZbieranie | 600 |
| 12 | - | 2,400 | Opłata handlowaReputacja frakcyjnaMagazynowanie | 700 |
| 13 | - | 2,625 | Przyrost rangiOpłata za stanowiskaZbieranie | 800 |
| 14 | - | 2,850 | Opłata handlowaReputacja frakcyjnaMagazynowanie | 900 |
| 15 | - | 3,075 | Przyrost rangiOpłata za stanowiskaZbieranie | 950 |
| 16 | Szanowany | 3,300 | Opłata handlowaReputacja frakcyjnaMagazynowanie | 1,000 |
| 17 | - | 3,525 | Podatek od nieruchomościOpłata handlowaOpłata za stanowiska | 1,050 |
| 18 | - | 3,750 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaMagazynowanie | 1,100 |
| 19 | - | 3,975 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 1,100 |
| 20 | - | 4,200 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 1,150 |
| 21 | Podziwiany | 4,425 | Opłata za stanowiskaPrzedmioty do domuPodatek od nieruchomości | 1,200 |
| 22 | - | 4,650 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 1,250 |
| 23 | - | 4,875 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaMagazynowanie | 1,300 |
| 24 | - | 5,100 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 1,350 |
| 25 | - | 5,325 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 1,400 |
