Reputacja i kontrola terytorium
Ranga terytorium, Strona 4
Rangi reputacji
| Ranga | Tytuł | Reputacja za tę rangę | Ulepszony bonus | PD postaci w nagrodę |
|---|---|---|---|---|
| 76 | - | 16,800 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 77 | - | 17,025 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 78 | - | 17,250 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaMagazynowanie | 2,000 |
| 79 | - | 17,475 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 80 | - | 17,700 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 81 | Uznany | 17,925 | Opłata za stanowiskaPrzedmioty do domuPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 82 | - | 18,150 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 83 | - | 18,375 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaMagazynowanie | 2,000 |
| 84 | - | 18,600 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 85 | - | 18,825 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 86 | - | 19,050 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 87 | - | 19,275 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 88 | - | 19,500 | Przyrost rangiMagazynowanieZbieranie | 2,000 |
| 89 | - | 19,725 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 90 | - | 19,950 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 91 | Zaszczytny | 20,175 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 92 | - | 20,400 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 93 | - | 20,625 | Opłata za stanowiskaMagazynowaniePodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 94 | - | 20,850 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 95 | - | 21,075 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 96 | - | 21,300 | Przyrost rangiPrzedmioty do domuZbieranie | 2,000 |
| 97 | - | 21,525 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 98 | - | 21,750 | MagazynowanieReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 99 | - | 21,975 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 100 | - | 22,200 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
