Reputacja i kontrola terytorium
Ranga terytorium, Strona 7
Rangi reputacji
| Ranga | Tytuł | Reputacja za tę rangę | Ulepszony bonus | PD postaci w nagrodę |
|---|---|---|---|---|
| 151 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 152 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 153 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaMagazynowaniePodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 154 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 155 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 156 | - | 22,500 | Przyrost rangiPrzedmioty do domuZbieranie | 2,000 |
| 157 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 158 | - | 22,500 | MagazynowanieReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 159 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 160 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 161 | Czcigodny | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 162 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 163 | - | 22,500 | MagazynowanieOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 164 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 165 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 166 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 167 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 168 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaMagazynowanie | 2,000 |
| 169 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 170 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 171 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaPrzedmioty do domuPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 172 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 173 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaMagazynowanie | 2,000 |
| 174 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 175 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
