Reputacja i kontrola terytorium
Ranga terytorium, Strona 3
Rangi reputacji
| Ranga | Tytuł | Reputacja za tę rangę | Ulepszony bonus | PD postaci w nagrodę |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Prestiżowy | 11,175 | Opłata za stanowiskaPrzedmioty do domuPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 52 | - | 11,400 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 53 | - | 11,625 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaMagazynowanie | 2,000 |
| 54 | - | 11,850 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 55 | - | 12,075 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 56 | - | 12,300 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 57 | - | 12,525 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 58 | - | 12,750 | Przyrost rangiMagazynowanieZbieranie | 2,000 |
| 59 | - | 12,975 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 60 | - | 13,200 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 61 | Znamienity | 13,425 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 62 | - | 13,650 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 63 | - | 13,875 | Opłata za stanowiskaMagazynowaniePodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 64 | - | 14,100 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 65 | - | 14,325 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 66 | - | 14,550 | Przyrost rangiPrzedmioty do domuZbieranie | 2,000 |
| 67 | - | 14,775 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 68 | - | 15,000 | MagazynowanieReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 69 | - | 15,225 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 70 | - | 15,450 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 71 | Słynny | 15,675 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 72 | - | 15,900 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 73 | - | 16,125 | MagazynowanieOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 74 | - | 16,350 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 75 | - | 16,575 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
