Reputacja i kontrola terytorium
Ranga terytorium, Strona 2
Rangi reputacji
| Ranga | Tytuł | Reputacja za tę rangę | Ulepszony bonus | PD postaci w nagrodę |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Prominentny | 5,550 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 1,450 |
| 27 | - | 5,775 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 1,500 |
| 28 | - | 6,000 | Przyrost rangiMagazynowanieZbieranie | 1,550 |
| 29 | - | 6,225 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 1,600 |
| 30 | - | 6,450 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 1,650 |
| 31 | - | 6,675 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 1,800 |
| 32 | - | 6,900 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 1,850 |
| 33 | - | 7,125 | Opłata za stanowiskaMagazynowaniePodatek od nieruchomości | 1,900 |
| 34 | - | 7,350 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 1,950 |
| 35 | - | 7,575 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 36 | Dystyngowany | 7,800 | Przyrost rangiPrzedmioty do domuZbieranie | 2,000 |
| 37 | - | 8,025 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 38 | - | 8,250 | MagazynowanieReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 39 | - | 8,475 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 40 | - | 8,700 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 41 | Dostojny | 8,925 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 42 | - | 9,150 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 43 | - | 9,375 | MagazynowanieOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 44 | - | 9,600 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 45 | - | 9,825 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 46 | - | 10,050 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 47 | - | 10,275 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 48 | - | 10,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaMagazynowanie | 2,000 |
| 49 | - | 10,725 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 50 | - | 10,950 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
