Zagubiony strzelec: Trójrożna Ławica
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Cuchnąca Woda | ||
| Bujna Dzicz | 1 | |
| Płytki Czas | 5 | 70 |
| Syreni Przyczółek | 27 | 75 |
| Trójrożna Ławica | 3 | 70 |
| Zniszczone Marzenia | 8 | 70–75 |
| Czarna Łuska | ||
| Bladowichry Taras | 2 | 57 |
| Omszałe Grzęzawisko | 2 | 57 |
| Tiaowen Shan | 3 | 57–58 |
| Jesieniowiecznia | ||
| Pylna Łąka | 2 | 19 |
| Słona Kotlina | 16 | 20–22 |
| Niespokojne Brzegi | ||
| Plaża Smutku | 27 | |
| Spieniona Zatoka | 31 | |
| Zacienione Równiny | 2 | |
| Urwiska Monarchy | ||
| Kotwica Umarlaka | 11 | 16–17 |
| Przełęcz Bandytów | 4 | |
| Wyspa Werna | 2 | 16 |
| Wzgórze Korsarza | 9 | 9–11 |
| Wiatrochron | ||
| Groźny Potok | 4 | 14 |
| Kaskadowa Przystań | 4 | 16 |
| Wyspy Kordelasowe | ||
| Słone Moczary | 3 | |
| Żałobnica | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 1 | |
| Brzegi Rozbitków | 13 | |
| Klify Torreya | 2 | |
Więcej w: Trójrożna Ławica
- Duch błyskawic5
- Duch ofiary zarazy18
- Dziwny aligator21
- Dziwny dzik33
- Gnaciarz5
- Lodowy mistrz bitewny4
- Nadgniły robotnik5
- Przeklęta chorągiew7
- Skuty duch6
- Uschnięty wymiotnik6
- Utopiony żeglarz7
- Wareski goliat2
- Wodny ptak25
- Wykuty wareski goliat2
- Zagłodzony duch13
- Zagubiony alchemik5
- Zagubiony berserker7
- Zagubiony grenadier6
- Zagubiony łowca7
- Zagubiony nawigator3
- Zagubiony oficer4
- Zagubiony palownik7
