Zagubiony strzelec: Omszałe Grzęzawisko
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Cuchnąca Woda | ||
| Bujna Dzicz | 1 | |
| Płytki Czas | 5 | 70 |
| Syreni Przyczółek | 27 | 75 |
| Trójrożna Ławica | 3 | 70 |
| Zniszczone Marzenia | 8 | 70–75 |
| Czarna Łuska | ||
| Bladowichry Taras | 2 | 57 |
| Omszałe Grzęzawisko | 2 | 57 |
| Tiaowen Shan | 3 | 57–58 |
| Jesieniowiecznia | ||
| Pylna Łąka | 2 | 19 |
| Słona Kotlina | 16 | 20–22 |
| Niespokojne Brzegi | ||
| Plaża Smutku | 27 | |
| Spieniona Zatoka | 31 | |
| Zacienione Równiny | 2 | |
| Urwiska Monarchy | ||
| Kotwica Umarlaka | 11 | 16–17 |
| Przełęcz Bandytów | 4 | |
| Wyspa Werna | 2 | 16 |
| Wzgórze Korsarza | 9 | 9–11 |
| Wiatrochron | ||
| Groźny Potok | 4 | 14 |
| Kaskadowa Przystań | 4 | 16 |
| Wyspy Kordelasowe | ||
| Słone Moczary | 3 | |
| Żałobnica | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 1 | |
| Brzegi Rozbitków | 13 | |
| Klify Torreya | 2 | |
Więcej w: Omszałe Grzęzawisko
- Aligator z Czarnej Łuski39
- Bojownik driad8
- Czatownik driad14
- Dziwny dzik67
- Gnaciarz6
- Królik nakrapiany34
- Książę Zhou Liang1
- Łania wapiti1
- Łucznik driad5
- Mistrz żywiołów driad4
- Młody aligator z Czarnej Łuski17
- Paw5
- Skażony muszkieter z dynastii29
- Skażony robotnik z łopatą2
- Skażony robotnik z toporem5
- Skażony rojownik15
- Skażony siekacz3
- Skażony skórownik8
- Skażony tygrys2
- Skażony wojownik z dynastii15
- Skażony zaklinacz z dynastii1
- Sługus księcia Zhou Lianga1
- Tygrys3
- Tygrys z Czarnej Łuski8
- Wilk driad14
- Wyrzutnia bizonów2
- Zagubiony nawigator3
