Zagubiony strzelec: Groźny Potok
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Cuchnąca Woda | ||
| Bujna Dzicz | 1 | |
| Płytki Czas | 5 | 70 |
| Syreni Przyczółek | 27 | 75 |
| Trójrożna Ławica | 3 | 70 |
| Zniszczone Marzenia | 8 | 70–75 |
| Czarna Łuska | ||
| Bladowichry Taras | 2 | 57 |
| Omszałe Grzęzawisko | 2 | 57 |
| Tiaowen Shan | 3 | 57–58 |
| Jesieniowiecznia | ||
| Pylna Łąka | 2 | 19 |
| Słona Kotlina | 16 | 20–22 |
| Niespokojne Brzegi | ||
| Plaża Smutku | 27 | |
| Spieniona Zatoka | 31 | |
| Zacienione Równiny | 2 | |
| Urwiska Monarchy | ||
| Kotwica Umarlaka | 11 | 16–17 |
| Przełęcz Bandytów | 4 | |
| Wyspa Werna | 2 | 16 |
| Wzgórze Korsarza | 9 | 9–11 |
| Wiatrochron | ||
| Groźny Potok | 4 | 14 |
| Kaskadowa Przystań | 4 | 16 |
| Wyspy Kordelasowe | ||
| Słone Moczary | 3 | |
| Żałobnica | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 1 | |
| Brzegi Rozbitków | 13 | |
| Klify Torreya | 2 | |
Więcej w: Groźny Potok
- Czarny aligator4
- Egzekutor pradawnych strażników2
- Gnaciarz4
- Indyk18
- Królik nakrapiany6
- Młody aligator7
- Obrońca pradawnych strażników9
- Pradawny rzucający strażnik1
- Puma8
- Uschnięta potworność2
- Uschnięty kat1
- Uschnięty padlinożerca5
- Uschnięty wymiotnik4
- Utopiony marynarz10
- Utopiony pierwszy oficer5
- Wartownik pradawnych strażników4
- Wilk szary24
- Zagubiony berserker2
- Zagubiony nawigator13
