Zagubiony strzelec: Bujna Dzicz
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Cuchnąca Woda | ||
| Bujna Dzicz | 1 | |
| Płytki Czas | 5 | 70 |
| Syreni Przyczółek | 27 | 75 |
| Trójrożna Ławica | 3 | 70 |
| Zniszczone Marzenia | 8 | 70–75 |
| Czarna Łuska | ||
| Bladowichry Taras | 2 | 57 |
| Omszałe Grzęzawisko | 2 | 57 |
| Tiaowen Shan | 3 | 57–58 |
| Jesieniowiecznia | ||
| Pylna Łąka | 2 | 19 |
| Słona Kotlina | 16 | 20–22 |
| Niespokojne Brzegi | ||
| Plaża Smutku | 27 | |
| Spieniona Zatoka | 31 | |
| Zacienione Równiny | 2 | |
| Urwiska Monarchy | ||
| Kotwica Umarlaka | 11 | 16–17 |
| Przełęcz Bandytów | 4 | |
| Wyspa Werna | 2 | 16 |
| Wzgórze Korsarza | 9 | 9–11 |
| Wiatrochron | ||
| Groźny Potok | 4 | 14 |
| Kaskadowa Przystań | 4 | 16 |
| Wyspy Kordelasowe | ||
| Słone Moczary | 3 | |
| Żałobnica | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 1 | |
| Brzegi Rozbitków | 13 | |
| Klify Torreya | 2 | |
Więcej w: Bujna Dzicz
- Bombardier10
- Brutal11
- Dowódca10
- Duch błyskawic2
- Kapłan10
- Kozioł śnieżny49
- Królik nakrapiany42
- Łania wapiti4
- Manekin ćwiczebny12
- Mieczownik13
- Niedźwiedź10
- Niszczyciel próżni9
- Ognista armata5
- Puma34
- Skażona istota708
- Skażone pnącze84
- Skażony akolita60
- Skażony ciężkozbrojny150
- Skażony jeleń150
- Skażony kultysta204
- Skażony ogar12
- Skażony olbrzym18
- Skażony palownik516
- Skażony rojownik1416
- Skorupa96
- Skuty duch3
- Snajper10
- Spriggan10
- Trep14
- Utopiony kwatermistrz1
- Utopiony pierwszy oficer1
- Włócznik13
- Wodny ptak8
- Wyrzutnia bizonów5
- Zagłodzony duch13
- Zagubiony nawigator1
- Zagubiony oficer2
- Zagubiony ogniomiot1
- Zasłona168
