Reputacja i kontrola terytorium
Ranga terytorium, Strona 9
Rangi reputacji
| Ranga | Tytuł | Reputacja za tę rangę | Ulepszony bonus | PD postaci w nagrodę |
|---|---|---|---|---|
| 201 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaPrzedmioty do domuPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 202 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 203 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaMagazynowanie | 2,000 |
| 204 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 205 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 206 | Fenomenalny | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 207 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 208 | - | 22,500 | Przyrost rangiMagazynowanieZbieranie | 2,000 |
| 209 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 210 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 211 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 212 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 213 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaMagazynowaniePodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 214 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 215 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 216 | - | 22,500 | Przyrost rangiPrzedmioty do domuZbieranie | 2,000 |
| 217 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 218 | - | 22,500 | MagazynowanieReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 219 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 220 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 221 | Bożyszcze tłumów | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 222 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 223 | - | 22,500 | MagazynowanieOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 224 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 225 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
