Zagubiony nawigator: Zacienione Równiny
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Cuchnąca Woda | ||
| Bujna Dzicz | 1 | |
| Płytki Czas | 5 | 70 |
| Trójrożna Ławica | 3 | 70 |
| Zniszczone Marzenia | 6 | 70 |
| Czarna Łuska | ||
| Bladowichry Taras | 1 | 57 |
| Omszałe Grzęzawisko | 3 | 51 |
| Pola Fuyou | 1 | 57 |
| Tiaowen Shan | 5 | 58 |
| Jesieniowiecznia | ||
| Dar Wiary | 1 | 21 |
| Słona Kotlina | 47 | 20–22 |
| Niespokojne Brzegi | ||
| Plaża Smutku | 50 | |
| Spieniona Zatoka | 65 | |
| Zacienione Równiny | 4 | |
| Urwiska Monarchy | ||
| Boskie Wzgórze | 1 | 10 |
| Diabelski Kamieniołom | 4 | 7–57 |
| Kotwica Umarlaka | 28 | 16–17 |
| Przełęcz Bandytów | 3 | |
| Riverseat | 1 | 15 |
| Wzgórze Korsarza | 7 | 9–11 |
| Wiatrochron | ||
| Grenville | 1 | |
| Groźny Potok | 13 | 12–14 |
| Kaskadowa Przystań | 10 | 16 |
| Żałobnica | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 2 | 48 |
| Brzegi Rozbitków | 20 | |
Więcej w: Zacienione Równiny
- Bojownik driad2
- Dziwny bizon9
- Gnaciarz6
- Indyk67
- Królik nakrapiany2
- Łania wapiti28
- Łucznik driad2
- Rogacz wapiti5
- Ryś6
- Skażona istota708
- Skażone pnącze84
- Skażony akolita60
- Skażony ciężkozbrojny150
- Skażony jeleń150
- Skażony kultysta204
- Skażony ogar12
- Skażony olbrzym18
- Skażony palownik516
- Skażony rojownik1416
- Skorupa96
- Turkulon, Pierzasty Mściciel Śmierci1
- Utopiony marynarz8
- Wareski łucznik4
- Wareski mag2
- Wareski miażdżyciel2
- Wareski mistrz bitewny4
- Wareski strażnik4
- Wareski włócznik2
- Wareski zwiadowca4
- Wilk leśny53
- Wyrzutnia bizonów1
- Zagłodzony duch6
- Zagubiony berserker2
- Zagubiony grenadier10
- Zagubiony strzelec2
- Zasłona168
