Zagubiony nawigator: Bladowichry Taras
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Cuchnąca Woda | ||
| Bujna Dzicz | 1 | |
| Płytki Czas | 5 | 70 |
| Trójrożna Ławica | 3 | 70 |
| Zniszczone Marzenia | 6 | 70 |
| Czarna Łuska | ||
| Bladowichry Taras | 1 | 57 |
| Omszałe Grzęzawisko | 3 | 51 |
| Pola Fuyou | 1 | 57 |
| Tiaowen Shan | 5 | 58 |
| Jesieniowiecznia | ||
| Dar Wiary | 1 | 21 |
| Słona Kotlina | 47 | 20–22 |
| Niespokojne Brzegi | ||
| Plaża Smutku | 50 | |
| Spieniona Zatoka | 65 | |
| Zacienione Równiny | 4 | |
| Urwiska Monarchy | ||
| Boskie Wzgórze | 1 | 10 |
| Diabelski Kamieniołom | 4 | 7–57 |
| Kotwica Umarlaka | 28 | 16–17 |
| Przełęcz Bandytów | 3 | |
| Riverseat | 1 | 15 |
| Wzgórze Korsarza | 7 | 9–11 |
| Wiatrochron | ||
| Grenville | 1 | |
| Groźny Potok | 13 | 12–14 |
| Kaskadowa Przystań | 10 | 16 |
| Żałobnica | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 2 | 48 |
| Brzegi Rozbitków | 20 | |
Więcej w: Bladowichry Taras
- Czarny wilk1
- Dziwny dzik7
- Gnaciarz3
- Kozioł śnieżny2
- Łania wapiti55
- Muszkieter z dynastii1
- Paw110
- Skażona istota1419
- Skażone pnącze168
- Skażony akolita120
- Skażony ciężkozbrojny288
- Skażony ciężkozbrojny z dynastii4
- Skażony jeleń288
- Skażony kultysta408
- Skażony lansjer1
- Skażony mieczownik1
- Skażony miotacz toporów2
- Skażony muszkieter z dynastii13
- Skażony ogar24
- Skażony olbrzym36
- Skażony palownik1037
- Skażony rojownik2844
- Skażony skórownik1
- Skażony tygrys8
- Skażony wojownik z dynastii8
- Skorupa192
- Tygrys57
- Wojownik z dynastii1
- Zagubiony strzelec2
- Zasłona336
