Łucznik driad: Zacienione Równiny
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Czarna Łuska | ||
| Omszałe Grzęzawisko | 5 | 57 |
| Szkarłatne Płycizny | 4 | |
| Dzicz Elizejska | ||
| Korona Gai | 2 | |
| Stary Brzask | 2 | |
| Lśniąca Knieja | ||
| Brązowy Gaj | 35 | 31–32 |
| Niespokojne Brzegi | ||
| Zacienione Równiny | 2 | |
| Zielone Podejście | 57 | 70 |
| Nocna Przystań | ||
| Góra Algarot | 1 | |
| Rajski Gaj | ||
| Bagna Spriggana | 12 | 51 |
| Caliburne | 24 | 52–57 |
| Cieniste Klify | 18 | 50 |
| Geneza Wrogości | 43 | 51–66 |
| Geneza Złośliwości | 47 | 52–53 |
| Korona Zarazy | 14 | |
| Okrutna Panorama | 12 | |
| Poskręcane Cieniodrzewa | 9 | 55 |
| Splugawione Urwiska | 13 | 52 |
| Wodospady Elizejskie | 21 | 52 |
| Wygnańcy | 4 | |
| Zniszczona Cieśnina | 1 | |
| Żyzny Półksiężyc | 14 | 50 |
| Strzaskana Góra | ||
| Pustkowia Rozpaczy | 25 | 59 |
Więcej w: Zacienione Równiny
- Bojownik driad2
- Dziwny bizon9
- Gnaciarz6
- Indyk67
- Królik nakrapiany2
- Łania wapiti28
- Rogacz wapiti5
- Ryś6
- Skażona istota708
- Skażone pnącze84
- Skażony akolita60
- Skażony ciężkozbrojny150
- Skażony jeleń150
- Skażony kultysta204
- Skażony ogar12
- Skażony olbrzym18
- Skażony palownik516
- Skażony rojownik1416
- Skorupa96
- Turkulon, Pierzasty Mściciel Śmierci1
- Utopiony marynarz8
- Wareski łucznik4
- Wareski mag2
- Wareski miażdżyciel2
- Wareski mistrz bitewny4
- Wareski strażnik4
- Wareski włócznik2
- Wareski zwiadowca4
- Wilk leśny53
- Wyrzutnia bizonów1
- Zagłodzony duch6
- Zagubiony berserker2
- Zagubiony grenadier10
- Zagubiony nawigator4
- Zagubiony strzelec2
- Zasłona168
