Skażony młotowy: Wzgórze Spokoju
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Czarna Łuska | ||
| Laguna Niebiańskiej Pieśni | 4 | 60 |
| Pola Fuyou | 35 | 57–58 |
| Przyczółek Dynastii | 28 | 57–58 |
| Szkarłatne Płycizny | 11 | 57 |
| Tiaowen Shan | 56 | 57–60 |
| Wzgórze Spokoju | 17 | 57–58 |
| Lśniąca Knieja | ||
| Wilczy Konar | 13 | 25 |
| Żelazny Zakręt | 8 | 27 |
| Piaskobrzegi | ||
| Bliźniaki | 96 | 60 |
| Bubasteum | 10 | 60 |
| Kanion Hedżedżet | 216 | 60–63 |
| Pola Piaskobrzegów | 93 | 60–63 |
| Pustkowia Martwej Wody | 303 | 60 |
| Ruiny Antium | 10 | 60 |
| Wzgórze Sutecha | 117 | 60–62 |
| Strzaskana Góra | ||
| Myrkgard | 1 | 60 |
| Wyższy Svikin | 33 | 59 |
| Urwiska Monarchy | ||
| Wzgórze Korsarza | 1 | 57 |
| Wielka Wyrwa | ||
| Splecione Wzgórza | 31 | |
| Żałobnica | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 16 | |
| Góra Przepraw | 19 | |
| Koźla Głowa | 15 | |
Więcej w: Wzgórze Spokoju
- Bizon21
- Dygot5
- Dziwny dzik1
- Gnaciarz7
- Kozioł śnieżny44
- Niedźwiedź czarny31
- Paw17
- Skażony ciężkozbrojny z dynastii1
- Skażony muszkieter z dynastii11
- Skażony palownik5
- Skażony rojownik9
- Skażony rzeźnik8
- Skażony tygrys6
- Skażony włócznik z dynastii4
- Skażony wojownik z dynastii5
- Skażony zaklinacz z dynastii6
- Tygrys19
- Tygrys z Czarnej Łuski13
- Zagubiony oficer1
- Zimowy wojownik1
