Skażony młotowy: Koźla Głowa
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Czarna Łuska | ||
| Laguna Niebiańskiej Pieśni | 4 | 60 |
| Pola Fuyou | 35 | 57–58 |
| Przyczółek Dynastii | 28 | 57–58 |
| Szkarłatne Płycizny | 11 | 57 |
| Tiaowen Shan | 56 | 57–60 |
| Wzgórze Spokoju | 17 | 57–58 |
| Lśniąca Knieja | ||
| Wilczy Konar | 13 | 25 |
| Żelazny Zakręt | 8 | 27 |
| Piaskobrzegi | ||
| Bliźniaki | 96 | 60 |
| Bubasteum | 10 | 60 |
| Kanion Hedżedżet | 216 | 60–63 |
| Pola Piaskobrzegów | 93 | 60–63 |
| Pustkowia Martwej Wody | 303 | 60 |
| Ruiny Antium | 10 | 60 |
| Wzgórze Sutecha | 117 | 60–62 |
| Strzaskana Góra | ||
| Myrkgard | 1 | 60 |
| Wyższy Svikin | 33 | 59 |
| Urwiska Monarchy | ||
| Wzgórze Korsarza | 1 | 57 |
| Wielka Wyrwa | ||
| Splecione Wzgórza | 31 | |
| Żałobnica | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 16 | |
| Góra Przepraw | 19 | |
| Koźla Głowa | 15 | |
Więcej w: Koźla Głowa
- Airic Niclisson1
- Gnaciarz4
- Indyk20
- Królik nakrapiany11
- Łania wapiti14
- Niedźwiedź czarny7
- Niedźwiedź grizli1
- Rogacz wapiti4
- Ryś rudy31
- Skażona istota708
- Skażone pnącze84
- Skażony akolita60
- Skażony ciężkozbrojny150
- Skażony jeleń150
- Skażony kilofowy19
- Skażony kultysta205
- Skażony łucznik14
- Skażony mieczownik4
- Skażony miotacz toporów8
- Skażony muszkieter7
- Skażony ogar32
- Skażony olbrzym18
- Skażony palownik516
- Skażony robotnik z grabiami8
- Skażony robotnik z łopatą13
- Skażony robotnik z sierpem13
- Skażony rojownik1416
- Skażony rzeźnik2
- Skażony siekacz31
- Skorupa96
- Udomowiona świnia8
- Wilk szary42
- Zasłona168
