Skażony rzeźnik: Wzgórze Spokoju
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Czarna Łuska | ||
| Laguna Niebiańskiej Pieśni | 14 | 56–57 |
| Pola Fuyou | 3 | 57 |
| Szkarłatne Płycizny | 4 | 57 |
| Wzgórze Spokoju | 8 | 57 |
| Jesieniowiecznia | ||
| Kopalnia Cieni | 14 | 20–22 |
| Krucza Grań | 1 | 20 |
| Pylna Łąka | 6 | 24 |
| Lśniąca Knieja | ||
| Wilczy Konar | 3 | 29 |
| Żelazny Zakręt | 1 | 29 |
| Piaskobrzegi | ||
| Bliźniaki | 2 | 60 |
| Kanion Hedżedżet | 3 | 63 |
| Pola Piaskobrzegów | 8 | 61–63 |
| Wzgórze Sutecha | 8 | 62 |
| Strzaskana Góra | ||
| Myrkgard | 3 | 60 |
| Wielka Wyrwa | ||
| Głębokie Rozdarcie | 11 | |
| Żałobnica | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 1 | |
| Góra Przepraw | 3 | |
| Koźla Głowa | 2 | |
Więcej w: Wzgórze Spokoju
- Bizon21
- Dygot5
- Dziwny dzik1
- Gnaciarz7
- Kozioł śnieżny44
- Niedźwiedź czarny31
- Paw17
- Skażony ciężkozbrojny z dynastii1
- Skażony młotowy17
- Skażony muszkieter z dynastii11
- Skażony palownik5
- Skażony rojownik9
- Skażony tygrys6
- Skażony włócznik z dynastii4
- Skażony wojownik z dynastii5
- Skażony zaklinacz z dynastii6
- Tygrys19
- Tygrys z Czarnej Łuski13
- Zagubiony oficer1
- Zimowy wojownik1
