Reputacja i kontrola terytorium
Ranga terytorium, Strona 11
Rangi reputacji
| Ranga | Tytuł | Reputacja za tę rangę | Ulepszony bonus | PD postaci w nagrodę |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Świetlisty | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 252 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 253 | - | 22,500 | MagazynowanieOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 254 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 255 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 256 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 257 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 258 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaMagazynowanie | 2,000 |
| 259 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 260 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 261 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaPrzedmioty do domuPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 262 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 263 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaMagazynowanie | 2,000 |
| 264 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 265 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 266 | Baśniowy | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 267 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 268 | - | 22,500 | Przyrost rangiMagazynowanieZbieranie | 2,000 |
| 269 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 270 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 271 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 272 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 273 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaMagazynowaniePodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 274 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 275 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
