Reputacja i kontrola terytorium
Ranga terytorium, Strona 12
Rangi reputacji
| Ranga | Tytuł | Reputacja za tę rangę | Ulepszony bonus | PD postaci w nagrodę |
|---|---|---|---|---|
| 276 | - | 22,500 | Przyrost rangiPrzedmioty do domuZbieranie | 2,000 |
| 277 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 278 | - | 22,500 | MagazynowanieReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 279 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 280 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 281 | Legendarny | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 282 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 283 | - | 22,500 | MagazynowanieOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 284 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 285 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 286 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 287 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 288 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaMagazynowanie | 2,000 |
| 289 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 290 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 291 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaPrzedmioty do domuPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 292 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 293 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaMagazynowanie | 2,000 |
| 294 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 295 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 296 | - | 22,500 | Przyrost rangiReputacja frakcyjnaZbieranie | 2,000 |
| 297 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 298 | - | 22,500 | Przyrost rangiMagazynowanieZbieranie | 2,000 |
| 299 | - | 22,500 | Opłata za stanowiskaOpłata handlowaPodatek od nieruchomości | 2,000 |
| 300 | - | 22,500 | Przyrost rangiPrzedmioty do domuZbieranie | 2,000 |
