
Reputacja i kontrola terytorium
Premia do wytwarzania, Strona 4
Poziomy ulepszeń
| Poziom | Ulepszenie | Opis | Koszt | Wymagany postęp terytorium | Czas budowy | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natchnienie płatnerza | Zwiększ podstawową liczbę punktów wyposażenia (płatnerstwo) na 3 dni. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Przedmioty wymagane przez tablicę miasta
| Przedmiot | Poziom | Ilość na misję | Punkty projektu | PD | Monety | Reputacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 55 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 60 | 2-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 |
