
Reputacja i kontrola terytorium
Premia do wytwarzania
Poziomy ulepszeń
| Poziom | Ulepszenie | Opis | Koszt | Wymagany postęp terytorium | Czas budowy | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natchnienie płatnerza | Zwiększ podstawową liczbę punktów wyposażenia (płatnerstwo) na 3 dni. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Przedmioty wymagane przez tablicę miasta
| Przedmiot | Poziom | Ilość na misję | PD | Monety | Reputacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 16 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 24 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 |
