
Reputacja i kontrola terytorium
Premia do wytwarzania, Strona 3
Poziomy ulepszeń
| Poziom | Ulepszenie | Opis | Koszt | Wymagany postęp terytorium | Czas budowy | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natchnienie płatnerza | Zwiększ podstawową liczbę punktów wyposażenia (płatnerstwo) na 3 dni. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Przedmioty wymagane przez tablicę miasta
| Przedmiot | Poziom | Ilość na misję | Punkty projektu | PD | Monety | Reputacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-43 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38 | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-41 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-40 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40-41 | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-42 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-43 | 2-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 44 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 44-47 | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 47 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 1-5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 |
