Misje frakcji
Poluj w, Strona 4
Nagrody według frakcji, terytorium i poziomu
| Frakcja | Terytorium | Poziom | PD | Monety | Reputacja | Żetony frakcji | Szacunek frakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruderzy | Lśniąca Knieja | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Syndykat | Lśniąca Knieja | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Przymierze | Lśniąca Knieja | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Maruderzy | Tkackie Mokradła | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Syndykat | Tkackie Mokradła | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Przymierze | Tkackie Mokradła | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Maruderzy | Lśniąca Knieja | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Syndykat | Lśniąca Knieja | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Przymierze | Lśniąca Knieja | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Maruderzy | Lśniąca Knieja | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Syndykat | Lśniąca Knieja | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Przymierze | Lśniąca Knieja | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Maruderzy | Tkackie Mokradła | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Syndykat | Tkackie Mokradła | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Przymierze | Tkackie Mokradła | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Maruderzy | Lśniąca Knieja | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Syndykat | Lśniąca Knieja | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Przymierze | Lśniąca Knieja | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Maruderzy | Tkackie Mokradła | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Syndykat | Tkackie Mokradła | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Przymierze | Tkackie Mokradła | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Maruderzy | Wielka Wyrwa | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Syndykat | Wielka Wyrwa | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Przymierze | Wielka Wyrwa | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Maruderzy | Niespokojne Brzegi | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
