Misje frakcji
Poluj w, Strona 2
Nagrody według frakcji, terytorium i poziomu
| Frakcja | Terytorium | Poziom | PD | Monety | Reputacja | Żetony frakcji | Szacunek frakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruderzy | Urwiska Monarchy | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Syndykat | Urwiska Monarchy | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Przymierze | Urwiska Monarchy | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Maruderzy | Jesieniowiecznia | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Syndykat | Jesieniowiecznia | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Przymierze | Jesieniowiecznia | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Maruderzy | Wiatrochron | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Maruderzy | Wiatrochron | 14-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Maruderzy | Urwiska Monarchy | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Syndykat | Urwiska Monarchy | 17-25 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Syndykat | Urwiska Monarchy | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Przymierze | Urwiska Monarchy | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Przymierze | Urwiska Monarchy | 17-22 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Maruderzy | Jesieniowiecznia | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Syndykat | Jesieniowiecznia | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Przymierze | Jesieniowiecznia | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Maruderzy | Wiatrochron | 18-70 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Maruderzy | Jesieniowiecznia | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Syndykat | Jesieniowiecznia | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Przymierze | Jesieniowiecznia | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Przymierze | Wiatrochron | 20-70 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Przymierze | Wiatrochron | 20-70 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Przymierze | Wiatrochron | 20-70 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Przymierze | Wiatrochron | 20-70 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Przymierze | Wiatrochron | 20-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
