Misje frakcji
Poluj w, Strona 5
Nagrody według frakcji, terytorium i poziomu
| Frakcja | Terytorium | Poziom | PD | Monety | Reputacja | Żetony frakcji | Szacunek frakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruderzy | Niespokojne Brzegi | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Syndykat | Niespokojne Brzegi | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Syndykat | Niespokojne Brzegi | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Przymierze | Niespokojne Brzegi | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Przymierze | Niespokojne Brzegi | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Maruderzy | Wielka Wyrwa | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Syndykat | Wielka Wyrwa | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Przymierze | Wielka Wyrwa | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Maruderzy | Wielka Wyrwa | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Syndykat | Wielka Wyrwa | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Przymierze | Wielka Wyrwa | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Maruderzy | Niespokojne Brzegi | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Syndykat | Niespokojne Brzegi | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Przymierze | Niespokojne Brzegi | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Maruderzy | Wielka Wyrwa | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Syndykat | Wielka Wyrwa | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Przymierze | Wielka Wyrwa | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maruderzy | Żałobnica | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Syndykat | Żałobnica | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Przymierze | Żałobnica | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maruderzy | Niespokojne Brzegi | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Syndykat | Niespokojne Brzegi | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Przymierze | Niespokojne Brzegi | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maruderzy | Żałobnica | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Syndykat | Żałobnica | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
