Rangi rzemiosł
Gotowanie, Strona 4
Rangi
| Poziom | PD za ten poziom | Łączna liczba PD | PD postaci w nagrodę | Szczęście |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 7,560 | 219,810 | 443 | 15.1% |
| 152 | 7,830 | 227,640 | 448 | 15.2% |
| 153 | 8,100 | 235,740 | 452 | 15.3% |
| 154 | 8,370 | 244,110 | 457 | 15.4% |
| 155 | 8,640 | 252,750 | 462 | 15.5% |
| 156 | 8,910 | 261,660 | 466 | 15.6% |
| 157 | 9,180 | 270,840 | 471 | 15.7% |
| 158 | 9,450 | 280,290 | 476 | 15.8% |
| 159 | 9,720 | 290,010 | 480 | 15.9% |
| 160 | 9,990 | 300,000 | 485 | 16% |
| 161 | 10,260 | 310,260 | 490 | 16.1% |
| 162 | 10,530 | 320,790 | 496 | 16.2% |
| 163 | 10,800 | 331,590 | 501 | 16.3% |
| 164 | 11,070 | 342,660 | 507 | 16.4% |
| 165 | 11,340 | 354,000 | 512 | 16.5% |
| 166 | 11,610 | 365,610 | 517 | 16.6% |
| 167 | 11,880 | 377,490 | 523 | 16.7% |
| 168 | 12,150 | 389,640 | 528 | 16.8% |
| 169 | 12,420 | 402,060 | 533 | 16.9% |
| 170 | 12,690 | 414,750 | 539 | 17% |
| 171 | 12,960 | 427,710 | 544 | 17.1% |
| 172 | 13,230 | 440,940 | 549 | 17.2% |
| 173 | 13,500 | 454,440 | 555 | 17.3% |
| 174 | 13,770 | 468,210 | 560 | 17.4% |
| 175 | 14,040 | 482,250 | 565 | 17.5% |
| 176 | 14,310 | 496,560 | 572 | 17.6% |
| 177 | 14,580 | 511,140 | 578 | 17.7% |
| 178 | 14,850 | 525,990 | 584 | 17.8% |
| 179 | 15,120 | 541,110 | 590 | 17.9% |
| 180 | 15,390 | 556,500 | 596 | 18% |
| 181 | 15,660 | 572,160 | 602 | 18.1% |
| 182 | 15,930 | 588,090 | 608 | 18.2% |
| 183 | 16,200 | 604,290 | 614 | 18.3% |
| 184 | 16,470 | 620,760 | 620 | 18.4% |
| 185 | 16,740 | 637,500 | 626 | 18.5% |
| 186 | 17,010 | 654,510 | 632 | 18.6% |
| 187 | 17,280 | 671,790 | 638 | 18.7% |
| 188 | 17,550 | 689,340 | 644 | 18.8% |
| 189 | 17,820 | 707,160 | 650 | 18.9% |
| 190 | 18,090 | 725,250 | 656 | 19% |
| 191 | 18,360 | 743,610 | 663 | 19.1% |
| 192 | 18,630 | 762,240 | 669 | 19.2% |
| 193 | 18,900 | 781,140 | 676 | 19.3% |
| 194 | 19,170 | 800,310 | 683 | 19.4% |
| 195 | 19,440 | 819,750 | 689 | 19.5% |
| 196 | 19,710 | 839,460 | 696 | 19.6% |
| 197 | 19,980 | 859,440 | 703 | 19.7% |
| 198 | 20,250 | 879,690 | 710 | 19.8% |
| 199 | 20,520 | 900,210 | 716 | 19.9% |
| 200 | 20,790 | 921,000 | 723 | 20% |
