Rangi rzemiosł
Gotowanie, Strona 2
Rangi
| Poziom | PD za ten poziom | Łączna liczba PD | PD postaci w nagrodę | Szczęście |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 180 | 3,630 | 72 | 5.1% |
| 52 | 198 | 3,828 | 75 | 5.2% |
| 53 | 216 | 4,044 | 78 | 5.3% |
| 54 | 234 | 4,278 | 80 | 5.4% |
| 55 | 252 | 4,530 | 83 | 5.5% |
| 56 | 270 | 4,800 | 86 | 5.6% |
| 57 | 288 | 5,088 | 88 | 5.7% |
| 58 | 306 | 5,394 | 91 | 5.8% |
| 59 | 324 | 5,718 | 94 | 5.9% |
| 60 | 342 | 6,060 | 96 | 6% |
| 61 | 360 | 6,420 | 99 | 6.1% |
| 62 | 378 | 6,798 | 102 | 6.2% |
| 63 | 396 | 7,194 | 105 | 6.3% |
| 64 | 414 | 7,608 | 107 | 6.4% |
| 65 | 432 | 8,040 | 110 | 6.5% |
| 66 | 450 | 8,490 | 113 | 6.6% |
| 67 | 468 | 8,958 | 115 | 6.7% |
| 68 | 486 | 9,444 | 118 | 6.8% |
| 69 | 504 | 9,948 | 121 | 6.9% |
| 70 | 522 | 10,470 | 123 | 7% |
| 71 | 540 | 11,010 | 126 | 7.1% |
| 72 | 558 | 11,568 | 129 | 7.2% |
| 73 | 576 | 12,144 | 131 | 7.3% |
| 74 | 594 | 12,738 | 134 | 7.4% |
| 75 | 612 | 13,350 | 137 | 7.5% |
| 76 | 630 | 13,980 | 140 | 7.6% |
| 77 | 648 | 14,628 | 143 | 7.7% |
| 78 | 666 | 15,294 | 147 | 7.8% |
| 79 | 684 | 15,978 | 150 | 7.9% |
| 80 | 702 | 16,680 | 153 | 8% |
| 81 | 720 | 17,400 | 157 | 8.1% |
| 82 | 738 | 18,138 | 160 | 8.2% |
| 83 | 756 | 18,894 | 163 | 8.3% |
| 84 | 774 | 19,668 | 167 | 8.4% |
| 85 | 792 | 20,460 | 170 | 8.5% |
| 86 | 810 | 21,270 | 174 | 8.6% |
| 87 | 828 | 22,098 | 177 | 8.7% |
| 88 | 846 | 22,944 | 180 | 8.8% |
| 89 | 864 | 23,808 | 184 | 8.9% |
| 90 | 882 | 24,690 | 187 | 9% |
| 91 | 900 | 25,590 | 190 | 9.1% |
| 92 | 918 | 26,508 | 194 | 9.2% |
| 93 | 936 | 27,444 | 197 | 9.3% |
| 94 | 954 | 28,398 | 200 | 9.4% |
| 95 | 972 | 29,370 | 204 | 9.5% |
| 96 | 990 | 30,360 | 207 | 9.6% |
| 97 | 1,008 | 31,368 | 210 | 9.7% |
| 98 | 1,026 | 32,394 | 214 | 9.8% |
| 99 | 1,044 | 33,438 | 217 | 9.9% |
| 100 | 1,062 | 34,500 | 220 | 10% |
