Misje frakcji
Złup, Strona 5
Nagrody według frakcji, terytorium i poziomu
| Frakcja | Terytorium | Poziom | PD | Monety | Reputacja | Żetony frakcji | Szacunek frakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-65 | 3,780 | 1,380 | 250 | 2,225 | 1,800 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-67 | 6,200 | 2,350 | 375 | 2,600 | 2,320 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-66 | 6,120 | 2,325 | 375 | 2,575 | 2,295 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-68 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Maruderzy | Piaskobrzegi | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Maruderzy | Nocna Przystań | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Maruderzy | Wielka Wyrwa | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Maruderzy | Cuchnąca Woda | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Maruderzy | Cuchnąca Woda | 65-80 | 6,270 | 2,500 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Maruderzy | Wyspy Kordelasowe | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Maruderzy | Urwiska Monarchy | 65+ | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
