Misje frakcji
Złup, Strona 3
Nagrody według frakcji, terytorium i poziomu
| Frakcja | Terytorium | Poziom | PD | Monety | Reputacja | Żetony frakcji | Szacunek frakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruderzy | Wielka Wyrwa | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Maruderzy | Niespokojne Brzegi | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Maruderzy | Wielka Wyrwa | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Maruderzy | Niespokojne Brzegi | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Maruderzy | Wielka Wyrwa | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maruderzy | Żałobnica | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maruderzy | Niespokojne Brzegi | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maruderzy | Wielka Wyrwa | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Maruderzy | Żałobnica | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Maruderzy | Niespokojne Brzegi | 44-70 | 4,730 | 1,900 | 375 | 1,990 | 1,775 |
| Maruderzy | Niespokojne Brzegi | 44-70 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Maruderzy | Żałobnica | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Maruderzy | Żałobnica | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Maruderzy | Wielka Wyrwa | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Maruderzy | Żałobnica | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Maruderzy | Żałobnica | 48-70 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Maruderzy | Żałobnica | 48-70 | 5,080 | 2,000 | 375 | 2,130 | 1,900 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 48-70 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 49-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 49-70 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Syndykat | Wyspy Kordelasowe | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Syndykat | Wyspy Kordelasowe | 50-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Maruderzy | Wyspy Kordelasowe | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
