Uschnięty padlinożerca: Wdowi Klif
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Jesieniowiecznia | ||
| Dar Wiary | 4 | 18 |
| Kamienna Rzeka | 10 | 17–18 |
| Las Popiołów | 1 | 17 |
| Pylna Łąka | 11 | 23 |
| Nocna Przystań | ||
| Wdowi Klif | 3 | 72 |
| Tkackie Mokradła | ||
| Moczysko | 22 | 34–37 |
| Pomór | 14 | 37–40 |
| Richmire | 12 | 35–37 |
| Urwiska Monarchy | ||
| Boskie Wzgórze | 4 | |
| Cień Księżyca | 7 | 14–16 |
| Diabelski Kamieniołom | 6 | 9 |
| Kotwica Umarlaka | 4 | 25 |
| Riverseat | 1 | 15 |
| Wyspa Werna | 14 | |
| Wiatrochron | ||
| Grenville | 30 | 9 |
| Groźny Potok | 5 | 11 |
| Niezłomna Marchia | 2 | 20 |
| Pierwiosnek | 13 | 11–15 |
| Starsza Brama | 2 | |
| Zielona Przystań | 15 | |
| Wielka Wyrwa | ||
| Kapryśne Wzgórza | 31 | |
Więcej w: Wdowi Klif
- Bombardier10
- Bombardier inkwizycji1
- Brutal11
- Dowódca10
- Gargulcowy miotacz ognia3
- Kapłan10
- Kleryk szalejącego ognia4
- Koszmarny pająk19
- Królik48
- Lis12
- Manekin ćwiczebny12
- Mieczownik13
- Młody pajączek8
- Niedźwiedź10
- Niszczyciel próżni9
- Ognista armata5
- Opadający topór5
- Pajączek33
- Pająk13
- Plujący siecią pająk6
- Samiec renifera44
- Skażony Yonas1
- Snajper10
- Spriggan10
- Strażnik szalejącego ognia6
- Strzelczyni szalejącego ognia5
- Szczur zarazy14
- Trep14
- Trep inkwizycji2
- TYLKO TEST23
- Uschnięty kat2
- Uschnięty wymiotnik3
- Uschnięty żuk6
- Wartownik szalejącego ognia5
- Wilk110
- Włócznik13
- Wspomnienie Yonasa1
- Wyrzutnia bizonów5
- Zagubiony brutal1
- Żywy trup30
