Uschnięty kat: Diabelski Kamieniołom
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Jesieniowiecznia | ||
| Kamienna Rzeka | 26 | 15–17 |
| Las Popiołów | 17 | 17 |
| Niespokojne Brzegi | ||
| Plaża Smutku | 25 | |
| Samotnia | 10 | |
| Spieniona Zatoka | 40 | |
| Nocna Przystań | ||
| Wdowi Klif | 2 | 72 |
| Tkackie Mokradła | ||
| Moczysko | 14 | 35–36 |
| Pomór | 20 | 20–40 |
| Richmire | 8 | 35–36 |
| Urwiska Monarchy | ||
| Boskie Wzgórze | 1 | |
| Cień Księżyca | 28 | 14 |
| Diabelski Kamieniołom | 21 | 9 |
| Riverseat | 32 | 14–15 |
| Wyspa Werna | 5 | 7 |
| Wiatrochron | ||
| Grenville | 4 | 9 |
| Groźny Potok | 1 | |
| Niezłomna Marchia | 4 | 20 |
| Pierwiosnek | 17 | 11–15 |
| Zielona Przystań | 9 | |
| Żałobnica | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 8 | |
| Burzowa Polana | 45 | |
| Klify Torreya | 17 | |
| Pradawny Południowy Trakt | 4 | |
| Pradawny Północny Trakt | 4 | |
| Śródlądowe Tereny Zielone | 8 | |
Więcej w: Diabelski Kamieniołom
- Aligator z Czarnej Łuski1
- Bryseddowy grenadier3
- Bryseddowy wartownik6
- Dzik21
- Gnaciarz9
- Indyk24
- Krowa1
- Łania wapiti2
- Niedźwiedź czarny1
- Niespokojny przywódca watahy1
- Niespokojny wilk15
- Owca Churro27
- Pendragoński dzik2
- Rogacz wapiti1
- Turkulon, Pierzasty Mściciel Śmierci1
- Udomowiona świnia1
- Uschnięty padlinożerca6
- Uschnięty wymiotnik18
- Wareski łucznik3
- Wareski strażnik2
- Wareski zwiadowca6
- Wilk leśny25
- Wilk szary44
- Wyrzutnia bizonów2
- Zagubiony nawigator4
- Zagubiony oficer1
