Smocza chwała: Szlachetna Rzeka
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia |
|---|---|
| Cuchnąca Woda | |
| Płytki Czas | 1 |
| Dzicz Elizejska | |
| Ostatnie światło | 1 |
| Pogłębione Lądowisko | 11 |
| Stary Brzask | 6 |
| Szkarłatny Kwiat | 4 |
| Włości Bestii | 1 |
| Wyspa Zurvān | 6 |
| Jesieniowiecznia | |
| Dar Wiary | 2 |
| Krucza Grań | 2 |
| Pylna Łąka | 5 |
| Słona Kotlina | 6 |
| Lśniąca Knieja | |
| Lśniąca Strażnica | 3 |
| Szara Dolina | 1 |
| Żelazny Zakręt | 8 |
| Nocna Przystań | |
| Góra Algarot | 10 |
| Tkackie Mokradła | |
| Pomór | 2 |
| Urwiska Monarchy | |
| Boskie Wzgórze | 7 |
| Cień Księżyca | 2 |
| Przełęcz Bandytów | 9 |
| Riverseat | 2 |
| Zielona Korona | 11 |
| Wiatrochron | |
| Grenville | 6 |
| Groźny Potok | 7 |
| Kaskadowa Przystań | 1 |
| Niezłomna Marchia | 6 |
| Pierwiosnek | 10 |
| Starsza Brama | 3 |
| Szlachetna Rzeka | 5 |
| Zielona Przystań | 7 |
| Wyspy Kordelasowe | |
| Rozbite Wydmy | 6 |
| Wzgórze Bandyty | 14 |
