Siarkowa jaszczurka: Nowa Korsyka
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Piaskobrzegi | ||
| Bliźniaki | 9 | 59–60 |
| Czerwony Trakt | 91 | 61 |
| Kanion Hedżedżet | 31 | 63 |
| Kolebka Nu | 45 | 62 |
| Lykopolis | 57 | 61–62 |
| Nowa Korsyka | 16 | |
| Pola Piaskobrzegów | 32 | 61–63 |
| Ruiny Antium | 30 | |
| Wzgórze Pradawnych | 23 | 61 |
| Wzgórze Sutecha | 90 | 61–62 |
