Puma: Wieczny Staw
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia | Poziom |
|---|---|---|
| Cuchnąca Woda | ||
| Boczny Nurt | 34 | 70 |
| Bujna Dzicz | 34 | 70 |
| Płycizny | 2 | 70 |
| Przełęcz Ostrego Zęba | 33 | 70 |
| Wieczny Staw | 11 | 70 |
| Dzicz Elizejska | ||
| Wyspa Zurvān | 1 | |
| Jesieniowiecznia | ||
| Niedźwiedzia Przełęcz | 44 | 19–21 |
| Oaza Pokrzyw | 4 | 20 |
| Lśniąca Knieja | ||
| Wilczy Konar | 3 | 30 |
| Żelazny Zakręt | 15 | 30 |
| Rajski Gaj | ||
| Bluźniercze Złoża | 3 | |
| Poskręcane Cieniodrzewa | 7 | 55 |
| Wygnańcy | 4 | |
| Wiatrochron | ||
| Groźny Potok | 8 | |
| Starsza Brama | 11 | |
| Wielka Wyrwa | ||
| Głębokie Rozdarcie | 1 | |
| Splecione Wzgórza | 49 | |
| Żałobnica | ||
| Góra Przepraw | 23 | |
Więcej w: Wieczny Staw
- Aeonmeerowy detonator8
- Aeonmeerowy loup4
- Aeonmeerowy płożak1
- Aeonmeerowy prześladowca13
- Aeonmeerowy rozdzielacz15
- Aeonmeerowy starszy14
- Aeonmeerowy strzelec wyborowy14
- Bestia bagiennych driad – boss z areny1
- Bizon2
- Czarny wilk1
- Gnaciarz4
- javelindata_vitals:rw_siege_pool_blightedwall_60_vitalsname10
- javelindata_vitals:rw_siege_pool_unstable_swamp_fiend_70_vitalsname188
- Kozioł śnieżny18
- Królik nakrapiany4
- Lodowy mistrz bitewny2
- Skażona istota60
- Skażone pnącze12
- Skażony ciężkozbrojny12
- Skażony jeleń12
- Skażony kultysta18
- Skażony palownik48
- Skażony rojownik132
- Skorupa12
- Strażnik lasu7
- Wareski goliat1
- Wykuty wareski goliat1
- Wyrzutnia bizonów1
- Zasłona12
