Dzik: Bagna Spriggana
Aeternum
| Obszar | Punkty odrodzenia |
|---|---|
| Czarna Łuska | |
| Bladowichry Taras | 7 |
| Laguna Niebiańskiej Pieśni | 31 |
| Omszałe Grzęzawisko | 2 |
| Tiaowen Shan | 70 |
| Wzgórze Spokoju | 1 |
| Jesieniowiecznia | |
| Kamienna Rzeka | 9 |
| Skradzione Brzegi | 45 |
| Niespokojne Brzegi | |
| Plaża Smutku | 11 |
| Rajski Gaj | |
| Bagna Spriggana | 46 |
| Caliburne | 22 |
| Geneza Wrogości | 111 |
| Geneza Złośliwości | 2 |
| Okrutna Panorama | 31 |
| Wodospady Elizejskie | 1 |
| Tkackie Mokradła | |
| Karb Mallory'ego | 1 |
| Polder | 85 |
| Urwiska Monarchy | |
| Boskie Wzgórze | 1 |
| Cień Księżyca | 9 |
| Diabelski Kamieniołom | 24 |
| Kotwica Umarlaka | 17 |
| Riverseat | 9 |
| Wyspa Werna | 11 |
| Zatoczka Szczęki | 49 |
| Zielona Korona | 3 |
| Wiatrochron | |
| Szlachetna Rzeka | 1 |
| Zatoka Furii | 67 |
| Zielona Przystań | 29 |
| Wyspy Kordelasowe | |
| Sielskie Wzgórza | 1 |
| Wybrzeże Gruzu | 6 |
