Rangi rzemiosł
Żniwa, Strona 5
Odblokowania
| Poziom | Odblokowanie |
|---|---|
| 20 | Rośliny uprawne |
| 25 | Konopie |
| 45 | Magiczne rośliny |
| 125 | Jedwabne ziele |
| 175 | Magiczne stworzenia |
| 200 | Włóknik |
| 250 | Włókno do przędzenia (roślina) |
Rangi
| Poziom | PD za ten poziom | Łączna liczba PD | PD postaci w nagrodę | Szczęście | Wydajność zbierania |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 5,349 | 444,604 | 1,444 | 20.1% | 1.96 |
| 202 | 5,242 | 449,846 | 1,450 | 20.2% | 1.96 |
| 203 | 5,269 | 455,115 | 1,456 | 20.3% | 1.97 |
| 204 | 5,297 | 460,412 | 1,463 | 20.4% | 1.97 |
| 205 | 5,324 | 465,736 | 1,469 | 20.5% | 1.98 |
| 206 | 5,352 | 471,088 | 1,475 | 20.6% | 1.98 |
| 207 | 5,379 | 476,467 | 1,481 | 20.7% | 1.99 |
| 208 | 5,407 | 481,874 | 1,488 | 20.8% | 1.99 |
| 209 | 5,434 | 487,308 | 1,494 | 20.9% | 2 |
| 210 | 5,462 | 492,770 | 1,500 | 21% | 2 |
| 211 | 5,489 | 498,259 | 1,506 | 21.1% | 2.01 |
| 212 | 5,517 | 503,776 | 1,513 | 21.2% | 2.01 |
| 213 | 5,544 | 509,320 | 1,519 | 21.3% | 2.02 |
| 214 | 5,572 | 514,892 | 1,525 | 21.4% | 2.02 |
| 215 | 5,599 | 520,491 | 1,531 | 21.5% | 2.03 |
| 216 | 5,627 | 526,118 | 1,538 | 21.6% | 2.03 |
| 217 | 5,654 | 531,772 | 1,544 | 21.7% | 2.04 |
| 218 | 5,682 | 537,454 | 1,550 | 21.8% | 2.04 |
| 219 | 5,709 | 543,163 | 1,556 | 21.9% | 2.05 |
| 220 | 5,737 | 548,900 | 1,563 | 22% | 2.05 |
| 221 | 5,764 | 554,664 | 1,569 | 22.1% | 2.06 |
| 222 | 5,792 | 560,456 | 1,575 | 22.2% | 2.06 |
| 223 | 5,819 | 566,275 | 1,581 | 22.3% | 2.07 |
| 224 | 5,847 | 572,122 | 1,588 | 22.4% | 2.07 |
| 225 | 5,874 | 577,996 | 1,594 | 22.5% | 2.08 |
| 226 | 5,902 | 583,898 | 1,600 | 22.6% | 2.08 |
| 227 | 5,929 | 589,827 | 1,606 | 22.7% | 2.09 |
| 228 | 5,957 | 595,784 | 1,613 | 22.8% | 2.09 |
| 229 | 5,984 | 601,768 | 1,619 | 22.9% | 2.1 |
| 230 | 6,012 | 607,780 | 1,625 | 23% | 2.1 |
| 231 | 6,039 | 613,819 | 1,631 | 23.1% | 2.11 |
| 232 | 6,067 | 619,886 | 1,638 | 23.2% | 2.11 |
| 233 | 6,094 | 625,980 | 1,644 | 23.3% | 2.12 |
| 234 | 6,122 | 632,102 | 1,650 | 23.4% | 2.12 |
| 235 | 6,149 | 638,251 | 1,656 | 23.5% | 2.13 |
| 236 | 6,177 | 644,428 | 1,663 | 23.6% | 2.13 |
| 237 | 6,204 | 650,632 | 1,669 | 23.7% | 2.13 |
| 238 | 6,232 | 656,864 | 1,675 | 23.8% | 2.14 |
| 239 | 6,259 | 663,123 | 1,681 | 23.9% | 2.14 |
| 240 | 6,287 | 669,410 | 1,688 | 24% | 2.15 |
| 241 | 6,314 | 675,724 | 1,694 | 24.1% | 2.15 |
| 242 | 6,342 | 682,066 | 1,700 | 24.2% | 2.16 |
| 243 | 6,369 | 688,435 | 1,706 | 24.3% | 2.16 |
| 244 | 6,397 | 694,832 | 1,713 | 24.4% | 2.17 |
| 245 | 6,424 | 701,256 | 1,719 | 24.5% | 2.17 |
| 246 | 6,452 | 707,708 | 1,725 | 24.6% | 2.18 |
| 247 | 6,479 | 714,187 | 1,731 | 24.7% | 2.18 |
| 248 | 6,507 | 720,694 | 1,738 | 24.8% | 2.19 |
| 249 | 6,534 | 727,228 | 1,744 | 24.9% | 2.19 |
| 250 | 6,562 | 733,790 | 1,750 | 25% | 2.2 |
