Rangi rzemiosł
Meblarstwo, Strona 2
Rangi
| Poziom | PD za ten poziom | Łączna liczba PD | PD postaci w nagrodę |
|---|---|---|---|
| 51 | 864 | 17,704 | 145 |
| 52 | 922 | 18,626 | 150 |
| 53 | 980 | 19,606 | 155 |
| 54 | 1,037 | 20,643 | 161 |
| 55 | 1,095 | 21,738 | 166 |
| 56 | 1,152 | 22,890 | 172 |
| 57 | 1,210 | 24,100 | 177 |
| 58 | 1,268 | 25,368 | 182 |
| 59 | 1,325 | 26,693 | 188 |
| 60 | 1,383 | 28,076 | 193 |
| 61 | 1,440 | 29,516 | 198 |
| 62 | 1,498 | 31,014 | 204 |
| 63 | 1,556 | 32,570 | 209 |
| 64 | 1,613 | 34,183 | 214 |
| 65 | 1,671 | 35,854 | 220 |
| 66 | 1,728 | 37,582 | 225 |
| 67 | 1,786 | 39,368 | 230 |
| 68 | 1,844 | 41,212 | 236 |
| 69 | 1,901 | 43,113 | 241 |
| 70 | 1,959 | 45,072 | 247 |
| 71 | 2,016 | 47,088 | 252 |
| 72 | 2,074 | 49,162 | 257 |
| 73 | 2,132 | 51,294 | 263 |
| 74 | 2,189 | 53,483 | 268 |
| 75 | 2,247 | 55,730 | 273 |
| 76 | 2,304 | 58,034 | 280 |
| 77 | 2,362 | 60,396 | 287 |
| 78 | 2,420 | 62,816 | 293 |
| 79 | 2,477 | 65,293 | 300 |
| 80 | 2,535 | 67,828 | 307 |
| 81 | 2,592 | 70,420 | 314 |
| 82 | 2,650 | 73,070 | 320 |
| 83 | 2,708 | 75,778 | 327 |
| 84 | 2,765 | 78,543 | 334 |
| 85 | 2,823 | 81,366 | 340 |
| 86 | 2,880 | 84,246 | 347 |
| 87 | 2,938 | 87,184 | 354 |
| 88 | 2,996 | 90,180 | 360 |
| 89 | 3,053 | 93,233 | 367 |
| 90 | 3,111 | 96,344 | 374 |
| 91 | 3,168 | 99,512 | 381 |
| 92 | 3,226 | 102,738 | 387 |
| 93 | 3,284 | 106,022 | 394 |
| 94 | 3,341 | 109,363 | 401 |
| 95 | 3,399 | 112,762 | 407 |
| 96 | 3,456 | 116,218 | 414 |
| 97 | 3,514 | 119,732 | 421 |
| 98 | 3,572 | 123,304 | 427 |
| 99 | 3,629 | 126,933 | 434 |
| 100 | 3,687 | 130,620 | 441 |
