
Reputacja i kontrola terytorium
Premia do wytwarzania, Strona 2
Poziomy ulepszeń
| Poziom | Ulepszenie | Opis | Koszt | Wymagany postęp terytorium | Czas budowy | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasja szefa kuchni | Zwiększa szansę na otrzymanie dodatkowych posiłków podczas gotowania na 3 dni. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Przedmioty wymagane przez tablicę miasta
| Przedmiot | Poziom | Profesja | Ilość na misję | Punkty projektu | PD | Monety | Reputacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-21 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 2 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 21 | - | 2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 1-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-23 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Stworzenia, na które tablica miasta zleca polowanie
| Stworzenie | Zabójstwa na misję | Punkty projektu | PD | Monety | Reputacja |
|---|
