
Reputacja i kontrola terytorium
Kuźnia, Strona 4
Poziomy ulepszeń
| Poziom | Ulepszenie | Opis | Koszt | Wymagany postęp terytorium | Czas budowy | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulepszenie klasy 3 | Odblokuj nowe przedmioty do wytwarzania klasy 3 i zyskaj zniżkę na azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Ulepszenie klasy 4 | Odblokuj nowe przedmioty do wytwarzania klasy 4 i zyskaj zniżkę na azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Ulepszenie klasy 5 | Odblokuj nowe przedmioty do wytwarzania klasy 5 i zyskaj zniżkę na azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Przedmioty wymagane przez tablicę miasta
| Przedmiot | Poziom | Profesja | Ilość na misję | Punkty projektu | PD | Monety | Reputacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 33-34 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33-34 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 34-35 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34-35 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34-36 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-39 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | Kamieniarstwo 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Stolarstwo 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Tkactwo 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Wytapianie 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Garbarstwo 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 36-37 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-38 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-40 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-41 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-40 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40-41 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 |
Stworzenia, na które tablica miasta zleca polowanie
| Stworzenie | Poziom | Zabójstwa na misję | Punkty projektu | PD | Monety | Reputacja |
|---|
