
Reputacja i kontrola terytorium
Premia do walki, Strona 5
Poziomy ulepszeń
| Poziom | Ulepszenie | Opis | Koszt | Wymagany postęp terytorium | Czas budowy | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błogosławieństwo arkanisty | Zwiększ pochłanianie obrażeń od skażonych o 5% na 3 dni. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Przedmioty wymagane przez tablicę miasta
| Przedmiot | Poziom | Ilość na misję | PD | Monety | Reputacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | PD | Monety | Reputacja |
|---|
