
Reputacja i kontrola terytorium
Repozytorium arkanistyczne
Poziomy ulepszeń
| Poziom | Ulepszenie | Opis | Koszt | Wymagany postęp terytorium | Czas budowy | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulepszenie klasy 3 | Odblokuj nowe przedmioty do wytwarzania klasy 3 i zyskaj zniżkę na azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Ulepszenie klasy 4 | Odblokuj nowe przedmioty do wytwarzania klasy 4 i zyskaj zniżkę na azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Ulepszenie klasy 5 | Odblokuj nowe przedmioty do wytwarzania klasy 5 i zyskaj zniżkę na azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Przedmioty wymagane przez tablicę miasta
| Przedmiot | Poziom | Ilość na misję | PD | Monety | Reputacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 15-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 0 | 10-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | PD | Monety | Reputacja |
|---|---|---|---|---|
| Aligator | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 8-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 10-25 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Koza | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| Króliki | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| 1-5 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Owca | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| Ryś | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| Ryś rudy | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 5-15 | 350 | 675 | 1,050 |
