Ścieżka nagród PvP
Brąz
Pula nagród:
Minimum 670 pkt wyposażenia
+ Artefakty
+ Nazwana biżuteria
+ Broń Drapieżcy
+ Znakomity pancerz
+ Modyfikatory wytwarzania PvP
- Pierwszy poziom
- 20
- Ostatni poziom
- 49
Poziomy
| Poziom | PD PvP za ten poziom | PD punktów kontrolnych | Azothowa sól | Przedmiot za poziom |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 1,500 | |
| 21 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 22 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 23 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 24 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 25 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 26 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 27 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 28 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 29 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 30 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 31 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 32 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 33 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 34 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 35 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 36 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 37 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 38 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 39 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 40 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 41 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 42 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 43 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 44 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
