Misje frakcji
Rozerwij, Strona 5
Nagrody według frakcji, terytorium i poziomu
| Frakcja | Terytorium | Poziom | PD | Monety | Reputacja | Żetony frakcji | Szacunek frakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruderzy | Czarna Łuska | 52-70 | 6,310 | 2,550 | 375 | 2,595 | 2,500 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 52-70 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 53-70 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 54-59 | 3,480 | 1,290 | 250 | 2,050 | 1,660 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 54-70 | 3,480 | 1,290 | 250 | 2,050 | 1,660 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 55-60 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 55-70 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 57-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Maruderzy | Wyspy Kordelasowe | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Syndykat | Wyspy Kordelasowe | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 58-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 58-70 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 59-64 | 5,970 | 2,275 | 375 | 2,505 | 2,235 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 59-70 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Maruderzy | Wielka Wyrwa | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-66 | 6,120 | 2,325 | 375 | 2,575 | 2,295 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-65 | 3,780 | 1,380 | 250 | 2,225 | 1,800 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-67 | 6,200 | 2,350 | 375 | 2,600 | 2,320 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-68 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
