Misje frakcji
Działania wywiadowcze, Strona 2
Nagrody według frakcji, terytorium i poziomu
| Frakcja | Terytorium | Poziom | PD | Monety | Reputacja | Żetony frakcji | Szacunek frakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przymierze | Rajski Gaj | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Maruderzy | Niespokojne Brzegi | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Przymierze | Niespokojne Brzegi | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Maruderzy | Piaskobrzegi | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Przymierze | Piaskobrzegi | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Maruderzy | Cuchnąca Woda | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Przymierze | Cuchnąca Woda | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Maruderzy | Nocna Przystań | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Przymierze | Nocna Przystań | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
