Misje frakcji
Wyłom skażenia
Nagrody według frakcji, terytorium i poziomu
| Frakcja | Terytorium | Poziom | PD | Monety | Reputacja | Żetony frakcji | Szacunek frakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruderzy | Lśniąca Knieja | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Syndykat | Lśniąca Knieja | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Przymierze | Lśniąca Knieja | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maruderzy | Wielka Wyrwa | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Syndykat | Wielka Wyrwa | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Przymierze | Wielka Wyrwa | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maruderzy | Jesieniowiecznia | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Syndykat | Jesieniowiecznia | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Przymierze | Jesieniowiecznia | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maruderzy | Wiatrochron | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Syndykat | Wiatrochron | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Przymierze | Wiatrochron | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Syndykat | Strzaskana Góra | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Przymierze | Strzaskana Góra | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Syndykat | Czarna Łuska | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Przymierze | Czarna Łuska | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maruderzy | Żałobnica | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Syndykat | Żałobnica | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Przymierze | Żałobnica | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maruderzy | Urwiska Monarchy | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Syndykat | Urwiska Monarchy | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Przymierze | Urwiska Monarchy | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maruderzy | Tkackie Mokradła | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
