Misje frakcji
Zabójstwo, Strona 3
Nagrody według frakcji, terytorium i poziomu
| Frakcja | Terytorium | Poziom | PD | Monety | Reputacja | Żetony frakcji | Szacunek frakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruderzy | Rajski Gaj | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 54-59 | 5,570 | 2,150 | 375 | 2,335 | 2,085 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 55-60 | 5,650 | 2,175 | 375 | 2,370 | 2,115 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 55-60 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 57-62 | 5,810 | 2,225 | 375 | 2,440 | 2,175 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 58-63 | 5,890 | 2,250 | 375 | 2,470 | 2,205 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 59-64 | 5,970 | 2,275 | 375 | 2,505 | 2,235 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-67 | 3,880 | 1,410 | 250 | 2,280 | 1,845 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-68 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-65 | 3,780 | 1,380 | 250 | 2,225 | 1,800 |
| Maruderzy | Strzaskana Góra | 60-67 | 6,200 | 2,350 | 375 | 2,600 | 2,320 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 60-65 | 6,050 | 2,300 | 375 | 2,540 | 2,265 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 60-65 | 6,050 | 2,300 | 375 | 2,540 | 2,265 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 60-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 60-70 | 3,880 | 1,410 | 250 | 2,280 | 1,845 |
| Maruderzy | Piaskobrzegi | 60+ | 5,890 | 2,250 | 375 | 2,470 | 2,205 |
| Maruderzy | Nocna Przystań | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Syndykat | Nocna Przystań | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
