Misje frakcji
Działalność wywiadowcza
Nagrody według frakcji, terytorium i poziomu
| Frakcja | Terytorium | Poziom | PD | Monety | Reputacja | Żetony frakcji | Szacunek frakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syndykat | Jesieniowiecznia | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Syndykat | Wiatrochron | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Syndykat | Urwiska Monarchy | 20-70 | 990 | 780 | 40 | 1,240 | 1,240 |
| Syndykat | Piaskobrzegi | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Syndykat | Lśniąca Knieja | 24-70 | 750 | 720 | 40 | 940 | 940 |
| Syndykat | Tkackie Mokradła | 28-70 | 1,030 | 795 | 40 | 1,290 | 1,290 |
| Syndykat | Wielka Wyrwa | 39-70 | 1,030 | 795 | 40 | 1,290 | 1,290 |
| Syndykat | Niespokojne Brzegi | 39-70 | 2,320 | 1,125 | 40 | 2,900 | 2,900 |
| Syndykat | Żałobnica | 43-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Syndykat | Czarna Łuska | 49-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Syndykat | Rajski Gaj | 49-70 | 2,620 | 1,230 | 40 | 3,275 | 3,275 |
| Syndykat | Strzaskana Góra | 58-70 | 2,540 | 1,200 | 40 | 3,175 | 3,175 |
| Syndykat | Cuchnąca Woda | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Syndykat | Nocna Przystań | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
