Misje frakcji
Podbój
Nagrody według frakcji, terytorium i poziomu
| Frakcja | Terytorium | Poziom | PD | Monety | Reputacja | Żetony frakcji | Szacunek frakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruderzy | Lśniąca Knieja | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Maruderzy | Jesieniowiecznia | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Maruderzy | Wiatrochron | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Maruderzy | Czarna Łuska | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Maruderzy | Wyspy Kordelasowe | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Maruderzy | Żałobnica | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Maruderzy | Urwiska Monarchy | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Maruderzy | Tkackie Mokradła | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Maruderzy | Rajski Gaj | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Maruderzy | Niespokojne Brzegi | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Maruderzy | Piaskobrzegi | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Maruderzy | Cuchnąca Woda | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Maruderzy | Nocna Przystań | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
